Kinder Alter-Gewicht-Tab.
Ein Service der PRIMA-Apotheken. © Apotheker Büger, Nürnberg
Daten aus:Reise-Impfberatungsprogramm Büger DAZ-Software




Umrechnungstabelle Alter - Gewicht für Kinder


Alter männlich weiblich

3 Monate 5,7 5,6
6 7,6 7,3
9 9,0 8,7
12 10,0 9,8
15 10,8 10,4
18 11,4 11,1
2 Jahre 12,6 12,3
2,5 13,6 13,4
3 14,6 14,4
3,5 15,6 15,4
4 16,5 16,4
4,5 17,4 17,5
5 19,4 18,8
5,5 20,7 20,0
6 21,9 21,1
6,5 23,2 20,6
7 24,5 23,7
8 27,3 26,4
9 29,9 28,9
10 30,1 31,9
11 35,2 35,7
12 38,3 39,7
13 42,2 45,0
14 48,8 49,2

« zurück zur Übersicht